马克思主义学院2018研究生复试成绩公布

详细资料 发布于 : 2018年03月28日 作者:管理员 点击数:

马克思主义学院2018研究生复试成绩公布

马克思主义学院2018研究生复试成绩公布
考生编号 考生姓名 报考专业 初试成绩 面试成绩 笔试成绩 复试成绩 综合总成绩
105328431206548 罗婷 哲学 412 123.70 88.80 212.50 624.50
105328431606550 陈勇进 哲学 400 115.10 76.50 191.60 591.60
105328131506556 李理 哲学 380 126.80 83.50 210.30 590.30
105328430806547 戴晶 哲学 399 113.90 71.80 185.70 584.70
105328610506566 王友珍 哲学 387 109.40 85.80 195.20 582.20
105328450106564 李佳 哲学 383 121.40 75.80 197.20 580.20
105328614406567 叶玲 哲学 383 113.10 74.80 187.90 570.90
105328431506549 何涛宏 哲学 373 119.50 77.80 197.30 570.30
105328110506555 许博 哲学 352 121.60 81.80 203.40 555.40
105328414406560 青明利 哲学 363 98.70 83.80 182.50 545.50
105328141206557 王鑫 哲学 364 93.20 80.80 174.00 538.00
105328432806554 石夏丽 哲学 348 103.40 78.80 182.20 530.20
105328450706565 张红燕 哲学 338 108.90 83.00 191.90 529.90
105328345907797 李洁 马克思主义理论 383 129.00 76.90 205.90 588.90
105328460307807 叶茂 马克思主义理论 369 129.00 87.90 216.90 585.90
105328210107790 彭钊 马克思主义理论 365 128.00 89.90 217.90 582.90
105328141207788 杨璐 马克思主义理论 376 115.50 85.00 200.50 576.50
105328231707794 杜慧 马克思主义理论 364 128.00 79.90 207.90 571.90
105328432407782 肖佳 马克思主义理论 371 117.80 79.30 197.10 568.10
105328431507777 蒋林秀 马克思主义理论 381 106.00 80.30 186.30 567.30
105328613307818 王梦琪 马克思主义理论 366 122.70 76.30 199.00 565.00
105328512607815 吴娟 马克思主义理论 360 123.20 80.30 203.50 563.50
105328414707804 王昊 马克思主义理论 365 117.50 77.00 194.50 559.50
105328460307808 周伶 马克思主义理论 362 114.80 75.30 190.10 552.10
105328500207811 王弄玉 马克思主义理论 348 125.30 78.30 203.60 551.60
105328620907819 严金莉 马克思主义理论 358 113.00 80.30 193.30 551.30
105328210107791 周巳雅 马克思主义理论 334 127.00 81.90 208.90 542.90
105328414107800 卢梦茹 马克思主义理论 342 115.70 81.30 197.00 539.00
105328330107795 林文君 马克思主义理论 349 98.20 82.30 180.50 529.50
105328432207780 迟仲达 马克思主义理论 351 106.00 69.30 175.30 526.30
105328414307802 柴丽娜 马克思主义理论 340 93.20 83.30 176.50 516.50
105328421110962 邓晓艺 教育 411 118.90 85.30 204.20 615.20
105328422110966 郭园园 教育 408 125.70 79.30 205.00 613.00
105328150210951 崔晶洁 教育 403 126.40 81.30 207.70 610.70
105328512610971 熊宇婷 教育 406 115.50 87.30 202.80 608.80
105328422110965 张倩怡 教育 403 123.90 77.30 201.20 604.20
105328431810940 杨红霞 教育 398 115.70 89.30 205.00 603.00
105328430310920 文婷 教育 399 117.30 86.30 203.60 602.60
105328431510930 伍赛 教育 402 114.40 84.30 198.70 600.70
105328431810939 罗秋 教育 394 122.20 84.30 206.50 600.50
105328360710954 何棋威 教育 392 119.60 77.30 196.90 588.90
105328431010928 尹慧 教育 394 120.50 74.30 194.80 588.80
105328360110953 孙志颖 教育 385 119.60 83.30 202.90 587.90
105328460310969 李开妍 教育 385 127.00 74.90 201.90 586.90
105328421910963 邓祺佳 教育 382 120.60 83.30 203.90 585.90
105328432110942 熊子灿 教育 385 116.20 78.30 194.50 579.50
105328413710959 秦祁策 教育 384 111.80 81.30 193.10 577.10
105328432610945 黄灿楼 教育 376 116.70 78.30 195.00 571.00
105328430910925 吴海霞 教育 370 116.10 78.30 194.40 564.40
105328421010961 廖婉婷 教育 354 121.40 87.30 208.70 562.70
105328422010964 尤星舟 教育 371 109.40 81.30 190.70 561.70
105328610510972 常盼 教育 368 112.70 80.30 193.00 561.00
105328430310914 刘敏 教育 357 121.20 82.30 203.50 560.50
105328141210950 任泽慧 教育 367 107.90 85.30 193.20 560.20
105328412910958 胡思聪 教育 365 116.30 75.30 191.60 556.60
105328432910948 李旻 教育 359 116.20 81.30 197.50 556.50
105328140410949 胡耀飞 教育 366 109.60 79.30 188.90 554.90
105328432710947 唐求美 教育 365 107.20 81.30 188.50 553.50
105328370610956 马钰莹 教育 363 107.60 80.30 187.90 550.90
105328430410921 谢钒 教育 361 110.10 77.30 187.40 548.40
105328431010927 文金莎 教育 349 111.30 84.30 195.60 544.60
105328441110968 廖孝宇 教育 336 114.80 74.30 189.10 525.10
105328430910924 刘哲良 教育 331 121.40 72.30 193.70 524.70
105328430310912 文维毅 教育 323 118.40 80.30 198.70 521.70
105328460310970 符鸳 教育 324 123.00 73.90 196.90 520.90
105328432210943 龙玉蓉 教育 328 113.50 74.30 187.80 515.80
105328430910926 张煜春 教育 329 107.10 78.30 185.40 514.40
105328360810955 谭家乐 教育 322 116.40 72.30 188.70 510.70
105328422410967 陈武 教育 313 106.60 78.30 184.90 497.90
More 更多