2018级学业奖学金评审公示

详细资料 发布于 : 2018年11月01日 作者:管理员 点击数:

2018级学业奖学金评审公示
序号 学号 姓名 专业 总分 等级 备注
1 S181501397 彭钊 马克思主义理论 454.9 一等奖 985高校
2 S181501388 周巳雅 马克思主义理论 415.9 一等奖 985高校
3 S181501376 罗婷 哲学 517.3 一等奖  
4 S181501382 陈勇进 哲学 491 一等奖  
5 S181501375 戴晶 哲学 483.3 二等奖  
6 S181501379 王友珍 哲学 481.8 二等奖  
7 S181501381 李理 哲学 480.5 三等奖  
8 S181501378 李佳 哲学 470.8 三等奖  
9 S181501380 叶玲 哲学 467.3 三等奖  
10 S181501377 何涛宏 哲学 465.3 三等奖  
11 S181501374 许博 哲学 449.8 三等奖  
12 S181501386 胡方方 马克思主义理论 91 一等奖 推免
13 S181501403 熊沁 马克思主义理论 91 一等奖 推免
14 S181501384 胡蕾蕾 马克思主义理论 90 一等奖 推免
15 S181501387 王萍 马克思主义理论 89 二等奖 推免
16 S181501394 刘江 马克思主义理论 89 二等奖 推免
17 S181501395 陶珩 马克思主义理论 87 二等奖 推免
18 S181501396 郭燕萍 马克思主义理论 88 二等奖 推免
19 S181501385 贾耀 马克思主义理论 84 二等奖 推免
20 S181501404 王萍 马克思主义理论 87 二等奖 推免
21 S181501400 蒋林秀 马克思主义理论 474.8 一等奖  
22 S181501405 杨璐 马克思主义理论 470 一等奖  
23 S181501401 肖佳 马克思主义理论 462.8 一等奖  
24 S181501399 李洁 马克思主义理论 459.9 二等奖  
25 S181501390 叶茂 马克思主义理论 456.9 二等奖  
26 S181501402 王梦琪 马克思主义理论 455.8 二等奖  
27 S181501383 王昊 马克思主义理论 452.5 二等奖  
28 S181501392 吴娟 马克思主义理论 451.3 三等奖  
29 S181501393 严金莉 马克思主义理论 448.3 三等奖  
30 S181501398 林文君 马克思主义理论 444.3 三等奖  
31 S181501406 杜慧 马克思主义理论 443.9 三等奖  
32 S181501391 王弄玉 马克思主义理论 436.3 三等奖  
33 S181501389 卢梦茹 马克思主义理论 434.8 三等奖  
34 S1815W1185 邓晓艺 教育 511.3 一等奖  
35 S1815W1208 熊宇婷 教育 505.8 一等奖  
36 S1815W1189 郭园园 教育 499.3 一等奖  
37 S1815W1199 杨红霞 教育 498.8 一等奖  
38 S1815W1178 崔晶洁 教育 496.3 一等奖  
39 S1815W1190 文婷 教育 496.3 一等奖  
40 S1815W1188 张倩怡 教育 495.3 一等奖  
41 S1815W1197 伍赛 教育 495.3 一等奖  
42 S1815W1198 罗秋 教育 487.8 一等奖  
43 S1815W1180 何棋威 教育 483.3 二等奖  
44 S1815W1196 尹慧 教育 481.8 二等奖  
45 S1815W1186 邓祺佳 教育 479.8 二等奖  
46 S1815W1179 孙志颖 教育 478.3 二等奖  
47 S1815W1200 熊子灿 教育 474.8 二等奖  
48 S1815W1183 秦祁策 教育 473.8 二等奖  
49 S1815W1203 黄灿楼 教育 465.8 二等奖  
50 S1815W1187 尤星舟 教育 464.8 二等奖  
51 S1815W1206 李开妍 教育 459.9 二等奖  
52 S1815W1177 任泽慧 教育 459.8 二等奖  
53 S1815W1193 吴海霞 教育 459.3 三等奖  
54 S1815W1209 常盼 教育 459.3 三等奖  
55 S1815W1184 廖婉婷 教育 455.8 三等奖  
56 S1815W1176 胡耀飞 教育 454.8 三等奖  
57 S1815W1182 胡思聪 教育 454.3 三等奖  
58 S1815W1181 马钰莹 教育 453.3 三等奖  
59 S1815MW022 唐求美 教育 452.3 三等奖  
60 S1815W1204 李旻 教育 451.8 三等奖  
61 S1815W1191 谢钒 教育 447.8 三等奖  
62 S1815W1195 文金莎 教育 444.3 三等奖  
63 S1815W1201 迟仲达 教育 429.8 三等奖  
64 S1815W1205 廖孝宇 教育 421.3 三等奖  
65 S1815W1192 刘哲良 教育 418.8 三等奖  
66 S1815W1194 张煜春 教育 415.3 三等奖  
67 S1815W1202 龙玉蓉 教育 412.8 三等奖  
68 S1815MW021 谭家乐 教育 401.3 三等奖  
69 S1815W1207 符鸳 教育 397.9 三等奖  

More 更多