马克思主义学院2019年研究生复试成绩公布

详细资料 发布于 : 2019年03月27日 作者:管理员 点击数:

考生编号 考生姓名 报考专业 初试成绩 面试成绩 笔试成绩 复试成绩 综合成绩 备注
105329432705894 龚珺 哲学 380 108.00 95.00 203.00 583.00
105329430505884 朱晓露 哲学 377 112.70 82.00 194.70 571.70
105329614405899 秦小艳 哲学 377 109.60 73.00 182.60 559.60
105329511305898 张立新 哲学 370 104.90 75.00 179.90 549.90
105329412205897 吴曼清 哲学 360 98.70 79.00 177.70 537.70
105329432005893 王诗蓓 哲学 342 109.00 79.00 188.00 530.00
105329430507007 黄洁 马克思主义理论 407 117.00 86.00 203.00 610.00
105329432707020 周玉洁 马克思主义理论 393 117.20 88.00 205.20 598.20
105329613307054 朱紫罗 马克思主义理论 388 118.40 86.00 204.40 592.40
105329371107037 刘洁 马克思主义理论 396 105.30 86.00 191.30 587.30
105329350507035 汤福艳 马克思主义理论 399 100.10 85.00 185.10 584.10
105329214707032 邹继伟 马克思主义理论 385 110.50 82.00 192.50 577.50
105329310607034 张禹雪 马克思主义理论 389 104.80 83.00 187.80 576.80
105329432507016 欧妍池 马克思主义理论 370 124.00 82.00 206.00 576.00
105329431207008 李若凌 马克思主义理论 378 114.50 82.00 196.50 574.50
105329450107046 游慧 马克思主义理论 374 111.50 88.00 199.50 573.50
105329141207029 王雷 马克思主义理论 367 113.70 92.00 205.70 572.70
105329431407010 戈琳 马克思主义理论 368 115.80 87.00 202.80 570.80
105329460307049 陈春蓉 马克思主义理论 374 106.50 90.00 196.50 570.50
105329501707050 刘芳 马克思主义理论 391 97.50 81.00 178.50 569.50
105329371507038 孙彤彤 马克思主义理论 382 94.50 81.00 175.50 557.50
105329414107041 张焕珂 马克思主义理论 371 99.00 87.00 186.00 557.00
105329520107052 胡菲 马克思主义理论 360 111.20 84.00 195.20 555.20
105329511307051 石紫薇 马克思主义理论 379 94.00 79.00 173.00 552.00
105329214707031 何磊 马克思主义理论 345 113.50 85.00 198.50 543.50
105329413907039 屈雅雅 马克思主义理论 358 96.10 85.00 181.10 539.10
105329432607017 罗港 马克思主义理论 349 100.20 86.00 186.20 535.20
105329431207009 刘沾 马克思主义理论 330 98.00 84.00 182.00 512.00
105329521107053 朱星慧 马克思主义理论 333 107.10 68.00 175.10 508.10
105329432906591 张登霞 调剂 360 111.30 83.00 194.30 554.30
105329141506636 赵月静 调剂 371 99.30
105329360106109 粟睿 调剂 368 111.40
105329421906131 丁娟 调剂 371 100.60
105329350510541 陈薇芝 教育 415 111.60 86.00 197.60 612.60
105329430310464 陈红 教育 413 111.10 87.00 198.10 611.10
105329422810555 徐妍 教育 405 113.80 88.00 201.80 606.80
105329431410481 宋艳霞 教育 411 111.40 84.00 195.40 606.40
105329370210544 刘梦雪 教育 397 110.50 90.00 200.50 597.50
105329432610526 裴滢 教育 402 109.90 85.00 194.90 596.90
105329431410482 王萍 教育 392 112.10 92.00 204.10 596.10
105329370210545 邓佳婷 教育 398 112.80 84.00 196.80 594.80
105329512610561 梁菊雯 教育 401 110.60 83.00 193.60 594.60
105329432110514 罗兴宇 教育 396 113.10 85.00 198.10 594.10
105329120210534 潘丹尼 教育 400 110.80 82.00 192.80 592.80
105329414710550 郭范鈺 教育 399 108.50 83.00 191.50 590.50
105329430810472 唐紫文 教育 397 107.80 85.00 192.80 589.80
105329432710529 皮立欢 教育 389 114.40 85.00 199.40 588.40
105329431510493 杨钰荣 教育 403 98.80 86.00 184.80 587.80
105329432310516 枚文 教育 392 111.10 83.00 194.10 586.10
105329430310469 田卓敏 教育 388 109.30 88.00 197.30 585.30
105329414110549 苏欣 教育 394 105.30 85.00 190.30 584.30
105329430310461 张颖 教育 388 109.50 86.00 195.50 583.50
105329431210478 石楚仪 教育 378 117.00 87.00 204.00 582.00
105329432210515 梁思远 教育 391 106.40 83.00 189.40 580.40
105329432110511 王辉 教育 387 106.80 86.00 192.80 579.80
105329431710499 张琳 教育 366 120.70 93.00 213.70 579.70
105329512610560 王婷婷 教育 387 102.50 87.00 189.50 576.50
105329431210480 姚鑫 教育 383 110.10 83.00 193.10 576.10
105329421010552 杨健 教育 390 106.80 79.00 185.80 575.80
105329430310463 邹冠英 教育 387 101.60 87.00 188.60 575.60
105329410110547 王俊鸽 教育 382 112.00 80.00 192.00 574.00
105329422210554 刘念 教育 380 107.60 85.00 192.60 572.60
105329431910502 李晨艳 教育 376 107.10 88.00 195.10 571.10
105329430910473 肖淑君 教育 375 107.00 85.00 192.00 567.00
105329220310539 陈美桥 教育 369 110.00 87.00 197.00 566.00
105329432110510 张锋 教育 371 110.90 83.00 193.90 564.90
105329432310517 陈伊 教育 382 102.20 80.00 182.20 564.20
105329440610556 曹娟娟 教育 368 109.10 84.00 193.10 561.10
105329430910475 邓佩玲 教育 371 103.70 85.00 188.70 559.70
105329360110542 张滕 教育 361 114.50 82.00 196.50 557.50
105329431510488 李梦如 教育 365 104.10 86.00 190.10 555.10
105329430310456 高昕 教育 360 102.20 85.00 187.20 547.20
105329610510564 程鑫 教育 358 104.00 85.00 189.00 547.00
105329431910505 翟莉 教育 359 103.00 85.00 188.00 547.00
105329520210562 彭丽君 教育 360 102.80 83.00 185.80 545.80
105329431510489 彭霞 教育 361 101.40 82.00 183.40 544.40
105329430510470 吴珊 教育 349 109.80 84.00 193.80 542.80
105329422110553 尹梦婷 教育 359 96.80 80.00 176.80 535.80
105329370210543 赵彤 教育 348 103.80 78.00 181.80 529.80
105329432510520 宁丽华 教育 339 106.10 82.00 188.10 527.10
105329431210479 欧阳普 教育 347 97.00 80.00 177.00 524.00
105329140410536 薛雅妮 教育 336 103.40 84.00 187.40 523.40
105329141210538 王彬 教育 348 88.80 83.00 171.80 519.80
105329460310558 陈子佳昆 教育 327 109.50 82.00 191.50 518.50
105329431610497 李竟瑜 教育 339 92.40 83.00 175.40 514.40
105329430310465 谌莉 教育 325 108.30 81.00 189.30 514.30
105329432610524 邹林瑾 教育 330 95.00 85.00 180.00 510.00
105329410110548 孔令雨 教育 335 90.10 84.00 174.10 509.10
105329430310466 李盼 教育 325 98.90 80.00 178.90 503.90
105329430310462 隆娇 教育 323 99.00 76.00 175.00 498.00

More 更多