2018级学业奖学金评定结果公示

详细资料 发布于 : 2019年10月13日 作者:管理员 点击数:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2018级学业奖学金评定结果公示
序号 学号 姓名 专业 规格化成绩 科研加分 总分 评定结果
1 S181501374 许博 哲学 82.87 82.87 一等奖
2 S181501382 陈勇进 哲学 81.9 81.9 一等奖
3 S181501380 叶玲 哲学 80.81 80.81 一等奖
4 S181501381 李理 哲学 80.61 80.61 一等奖
5 S181501375 戴晶 哲学 80.19 80.19 二等奖
6 S181501379 王友珍 哲学 80.1 80.1 二等奖
7 S181501378 李佳 哲学 80.06 80.06 二等奖
8 S181501377 何涛宏 哲学 76.85 76.85 三等奖
9 S1815M0007 石夏丽 哲学 74.3 74.3 三等奖
10 S181501385 贾耀 马克思主义理论 82.9 82.9 一等奖
11 S181501401 肖佳 马克思主义理论 81.29 81.29 一等奖
20 S181501389 卢梦茹 马克思主义理论 80.26 1 81.26 一等奖
12 S181501396 郭燕萍 马克思主义理论 81.26 81.26 一等奖
13 S181501388 周巳雅 马克思主义理论 81.19 81.19 一等奖
14 S181501390 叶茂 马克思主义理论 80.97 80.97 一等奖
15 S181501384 胡蕾蕾 马克思主义理论 80.94 80.94 一等奖
24 S181501383 王昊 马克思主义理论 79.84 1 80.84 一等奖
16 S181501387 王萍 马克思主义理论 80.81 80.81 一等奖
17 S181501386 胡方方 马克思主义理论 80.45 80.45 一等奖
18 S181501398 林文君 马克思主义理论 80.32 80.32 二等奖
19 S181501406 杜慧 马克思主义理论 80.29 80.29 二等奖
21 S181501395 陶珩 马克思主义理论 80.25 80.25 二等奖
22 S181501405 杨璐 马克思主义理论 80.23 80.23 二等奖
23 S181501394 刘江 马克思主义理论 80.03 80.03 二等奖
25 S181501403 熊沁 马克思主义理论 79.55 79.55 二等奖
26 S181501402 王梦琪 马克思主义理论 79.29 79.29 二等奖
27 S181501392 吴娟 马克思主义理论 79.22 79.22 二等奖
28 S181501393 严金莉 马克思主义理论 79.19 79.19 三等奖
29 S181501400 蒋林秀 马克思主义理论 79.16 79.16 三等奖
30 S181501391 王弄玉 马克思主义理论 79.03 79.03 三等奖
31 S181501399 李洁 马克思主义理论 78.81 78.81 三等奖
32 S181501404 王萍 马克思主义理论 78.58 78.58 三等奖
33 S1815W1208 熊宇婷 学科教学(思政) 82.13 82.13 一等奖
34 S1815W1206 李开妍 学科教学(思政) 81.52 81.52 一等奖
52 S1815W1197 伍赛 学科教学(思政) 79.45 2 81.45 一等奖
35 S1815W1179 孙志颖 学科教学(思政) 81.33 81.33 一等奖
36 S1815W1184 廖婉婷 学科教学(思政) 81.26 81.26 一等奖
37 S1815W1190 文婷 学科教学(思政) 81 81 一等奖
38 S1815W1185 邓晓艺 学科教学(思政) 80.96 80.96 一等奖
39 S1815W1188 张倩怡 学科教学(思政) 80.93 80.93 一等奖
40 S1815W1180 何棋威 学科教学(思政) 80.7 80.7 一等奖
41 S1815W1181 马钰莹 学科教学(思政) 80.63 80.63 一等奖
42 S1815W1186 邓祺佳 学科教学(思政) 80.61 80.61 一等奖
43 S1815W1203 黄灿楼 学科教学(思政) 80.55 80.55 一等奖
44 S1815W1196 尹慧 学科教学(思政) 80.42 80.42 一等奖
45 S1815W1202 龙玉蓉 学科教学(思政) 79.94 79.94 一等奖
46 S1815W1177 任泽慧 学科教学(思政) 79.94 79.94 一等奖
47 S1815W1199 杨红霞 学科教学(思政) 79.87 79.87 一等奖
48 S1815W1176 胡耀飞 学科教学(思政) 79.84 79.84 二等奖
49 S1815W1209 常盼 学科教学(思政) 79.81 79.81 二等奖
50 S1815W1189 郭园园 学科教学(思政) 79.81 79.81 二等奖
61 S1815W1191 谢钒 学科教学(思政) 78.77 1 79.77 二等奖
51 S1815W1200 熊子灿 学科教学(思政) 79.55 79.55 二等奖
53 S1815W1204 李旻 学科教学(思政) 79.45 79.45 二等奖
54 S1815W1207 符鸳 学科教学(思政) 79.45 79.45 二等奖
55 S1815W1198 罗秋 学科教学(思政) 79.39 79.39 二等奖
56 S1815W1193 吴海霞 学科教学(思政) 79.26 79.26 二等奖
57 S1815W1195 文金莎 学科教学(思政) 79.19 79.19 二等奖
58 S1815W1187 尤星舟 学科教学(思政) 79.1 79.1 二等奖
59 S1815W1182 胡思聪 学科教学(思政) 79.03 79.03 三等奖
60 S1815W1205 廖孝宇 学科教学(思政) 79.03 79.03 三等奖
62 S1815W1194 张煜春 学科教学(思政) 78.74 78.74 三等奖
63 S1815MW021 谭家乐 学科教学(思政) 78.58 78.58 三等奖
64 S1815W1201 迟仲达 学科教学(思政) 78.52 78.52 三等奖
65 S1815MW022 唐求美 学科教学(思政) 78.48 78.48 三等奖
66 S1815W1178 崔晶洁 学科教学(思政) 78.29 78.29 三等奖
67 S1815W1183 秦祁策 学科教学(思政) 77.42 77.42 三等奖
68 S1815W1192 刘哲良 学科教学(思政) 77 77 三等奖

More 更多