马克思主义学院2021年硕士研究生复试成绩公布

详细资料 发布于 : 2021年04月12日 作者:管理员 点击数:

序号 考生编号 姓名 初试成绩 面试成绩 规格化成绩 综合成绩 报考专业 报考类别 学习方式 备注
1 105321360106157 郑雨萱 427 221.2 200.9 627.9 哲学 非定向 全日制 拟录取
2 105321500206159 张倩 407 210.4 190.1 597.1 哲学 非定向 全日制 拟录取
3 105321431506142 尹伊婧 390 224.8 204.5 594.5 哲学 非定向 全日制 拟录取
4 105321431206141 夏雨轩 379 199.6 179.3 558.3 哲学 非定向 全日制 拟录取
5 105321430507266 宋姣洋 404 217.4 209.7 613.7 马克思主义理论 非定向 全日制 拟录取
6 105321347007303 王康平 407 219.6 205.7 612.7 马克思主义理论 非定向 全日制 拟录取
7 105321220707296 刘煜璇 402 218.8 204.9 606.9 马克思主义理论 非定向 全日制 拟录取
8 105321431207269 刘方舟 386 216 208.3 594.3 马克思主义理论 非定向 全日制 拟录取
9 105321422107318 吴贞艳 391 209.6 201.9 592.9 马克思主义理论 非定向 全日制 拟录取
10 105321431507270 刘邦志 388 206 198.3 586.3 马克思主义理论 非定向 全日制 拟录取
11 105321500907324 李树瑶 400 193.6 185.9 585.9 马克思主义理论 非定向 全日制 拟录取
12 105321460307323 翁晓文 391 201.2 193.5 584.5 马克思主义理论 非定向 全日制 拟录取
13 105321142507293 张雪 378 220 206.1 584.1 马克思主义理论 非定向 全日制 拟录取
14 105321432107287 章可可 397 194.2 186.5 583.5 马克思主义理论 非定向 全日制 拟录取
15 105321370107306 董平阳 385 210.2 196.3 581.3 马克思主义理论 非定向 全日制 拟录取
16 105321340107300 陈楚朦 366 228 214.1 580.1 马克思主义理论 非定向 全日制 拟录取
17 105321431507272 张纯 402 181 173.3 575.3 马克思主义理论 非定向 全日制 拟录取
18 105321431507274 曾子虞 387 193.4 185.7 572.7 马克思主义理论 非定向 全日制 拟录取
19 105321423707319 毛官钰 370 209.2 201.5 571.5 马克思主义理论 非定向 全日制 拟录取
20 105321370107305 刘雨馨 388 194 180.1 568.1 马克思主义理论 非定向 全日制 拟录取
21 105321330107299 李梦媛 380 201.6 187.7 567.7 马克思主义理论 非定向 全日制 拟录取
22 105321410407311 丁蕙 371 210 196.1 567.1 马克思主义理论 非定向 全日制 拟录取
23 105321432907291 周海龙 374 190.6 182.9 556.9 马克思主义理论 非定向 全日制 拟录取
24 105321413907315 周眉雨 379 188 174.1 553.1 马克思主义理论 非定向 全日制 拟录取
25 105321346007302 张续敏 367 199.4 185.5 552.5 马克思主义理论 非定向 全日制 拟录取
26 105321431912704 宁欢媛 410 223.2 211.6 621.6 学科教学(思政) 非定向 全日制 拟录取
27 105321441112824 刘佳琪 416 215.4 196.1 612.1 学科教学(思政) 非定向 全日制 拟录取
28 105321432212722 张艳 398 220 208.4 606.4 学科教学(思政) 非定向 全日制 拟录取(退役大学生计划)
29 105321421012807 鄢晓双 401 215.6 201.3 602.3 学科教学(思政) 非定向 全日制 拟录取
30 105321441212825 李梓瑜 410 210.8 191.5 601.5 学科教学(思政) 非定向 全日制 拟录取
31 105321431512648 苏晓丹 408 206.8 192.5 600.5 学科教学(思政) 非定向 全日制 拟录取
32 105321345712775 袁曼 395 217 202.7 597.7 学科教学(思政) 非定向 全日制 拟录取
33 105321511712845 彭逸 394 222.5 203.2 597.2 学科教学(思政) 非定向 全日制 拟录取
34 105321431412646 杨多娟 412 197 182.7 594.7 学科教学(思政) 非定向 全日制 拟录取
35 105321432612743 宁铃淋 392 213.6 202 594 学科教学(思政) 非定向 全日制 拟录取
36 105321432012708 邱雨辰 386 215 203.4 589.4 学科教学(思政) 非定向 全日制 拟录取
37 105321432112716 王亚娟 385 215.6 204 589 学科教学(思政) 非定向 全日制 拟录取
38 105321621212862 张蕾 387 220.2 200.9 587.9 学科教学(思政) 非定向 全日制 拟录取
39 105321422012810 惠文君 393 208 193.7 586.7 学科教学(思政) 非定向 全日制 拟录取
40 105321421612808 马城凤 397 202.8 188.5 585.5 学科教学(思政) 非定向 全日制 拟录取
41 105321432312724 刘智慧 392 204.6 193 585 学科教学(思政) 非定向 全日制 拟录取
42 105321360412781 张洁 384 214.8 200.5 584.5 学科教学(思政) 非定向 全日制 拟录取
43 105321431812695 王维 394 201.6 190 584 学科教学(思政) 非定向 全日制 拟录取
44 105321370512789 吴梦婷 396 201 186.7 582.7 学科教学(思政) 非定向 全日制 拟录取
45 105321346412777 高宇洁 383 212.8 198.5 581.5 学科教学(思政) 非定向 全日制 拟录取
46 105321530412854 代光馨 382 218.8 199.5 581.5 学科教学(思政) 非定向 全日制 拟录取
47 105321422112811 杨佩 388 206.2 191.9 579.9 学科教学(思政) 非定向 全日制 拟录取
48 105321432912754 刘湘 388 210.4 191.1 579.1 学科教学(思政) 非定向 全日制 拟录取
49 105321431612684 刘清 390 197.6 186 576 学科教学(思政) 非定向 全日制 拟录取
50 105321501212838 刘梦婷 389 205.2 185.9 574.9 学科教学(思政) 非定向 全日制 拟录取
51 105321511112843 范雪琴 385 205.6 186.3 571.3 学科教学(思政) 非定向 全日制 拟录取
52 105321431512673 张可 378 203.6 192 570 学科教学(思政) 非定向 全日制 拟录取
53 105321370112785 王秉宇 376 207.4 193.1 569.1 学科教学(思政) 非定向 全日制 拟录取
54 105321432112712 罗菲菲 381 197.8 186.2 567.2 学科教学(思政) 非定向 全日制 拟录取
55 105321432612744 张亚娟 385 200.4 181.1 566.1 学科教学(思政) 非定向 全日制 拟录取
56 105321370907308 刘鑫 367 198.4 184.5 551.5 马克思主义理论

未录取
57 105321414107317 王雅纯 363 183.2 169.3 532.3 马克思主义理论

未录取
58 105321510607325 黄婷婷 345 184.2 176.5 521.5 马克思主义理论

未录取
59 105321430907268 高雨童 365 0 0 365 马克思主义理论

自动放弃复试
60 105321432112710 张舒惠 386 190 178.4 564.4 学科教学(思政)

未录取
61 105321430912641 欧嘉玲 375 200.6 186.3 561.3 学科教学(思政)

未录取
62 105321431512664 唐媛 383 192.4 178.1 561.1 学科教学(思政)

未录取
63 105321432412729 匡满意 376 184.6 173 549 学科教学(思政)

未录取
64 105321431512665 李琳 376 179.8 168.2 544.2 学科教学(思政)

未录取
65 105321340612772 王祥 377 0 0 377 学科教学(思政)

自动放弃复试
66 105321361012784 陈欣 383 0 0 383 学科教学(思政)

自动放弃复试


More 更多