湖南大学马克思主义学院2022年推免生复试成绩公布

详细资料 发布于 : 2021年09月25日 作者:管理员 点击数:

马克思主义学院推免生复试成绩公布
序号 申请编号 姓名 面试专业 综合成绩 备注
1 21017502 付小雨 哲学 88.2
2 20218279 沙雪琪 哲学 85.6
3 20216833 王若琳 哲学 78.4
4 21017283 王呈西 哲学 77.6
5 21011404 葛晓颖 哲学 76.8
6 20218223 邹子卿 马克思主义理论 90.6
7 21008059 杨斯淇 马克思主义理论 86.8
8 21013549 周孙卿 马克思主义理论 86.7
9 21005951 吴雨瀚 马克思主义理论 86.6
10 21011777 何静怡 马克思主义理论 86.4
11 21005454 黎诗宇 马克思主义理论 86.2
12 21010803 郑亚洲 马克思主义理论 85.6
13 20217589 游梦婷 马克思主义理论 85.4
14 20219275 李晓婷 马克思主义理论 85
15 21009365 龚婉怡 马克思主义理论 84.9
16 21011400 何琴 马克思主义理论 84.8
17 21007323 刘娇 马克思主义理论 84.8
18 20215995 赵金亚 马克思主义理论 84.2
19 20218135 邢颖 马克思主义理论 84
20 21013599 黎淑贤 马克思主义理论 83.9
21 21014138 廖泓凯 马克思主义理论 83.9
22 21012508 杨庆凯 马克思主义理论 83.7
23 21009181 顾罗迪 马克思主义理论 83.7
24 21009573 谢洁 马克思主义理论 83.3
25 21010538 白羽 马克思主义理论 83.2
26 21009211 朱英豪 马克思主义理论 83.1
27 21010363 姚乐乐 马克思主义理论 83
28 21009330 侯孝彩 马克思主义理论 82.9
29 21013138 张玉玲 马克思主义理论 82.9
30 20214829 姬雯雯 马克思主义理论 82.8
31 20215154 方芷琪 马克思主义理论 82.4
32 21009948 冯晶 马克思主义理论 82.3
33 21011212 雄艳 马克思主义理论 82.2
34 21013649 侯延伟 马克思主义理论 82.1
35 21009711 伍玥 马克思主义理论 82.1
36 20217716 欧喜香 马克思主义理论 82
37 20219722 王丽琴 马克思主义理论 82
38 21009338 常玲玲 马克思主义理论 81.7
39 20217341 卿铭雪 马克思主义理论 81.6
40 21008174 于宙 马克思主义理论 81.3
41 21013666 马美佳 马克思主义理论 81.3
42 21013943 胡榕 马克思主义理论 81.3
43 21011626 刘彤 马克思主义理论 81.2
44 21011902 刘小蕊 马克思主义理论 81.2
45 21013468 黄一鑫 马克思主义理论 81.1
46 21008608 和敏 马克思主义理论 81.1
47 20214698 肖鑫 马克思主义理论 81
48 20217363 彭景熙 马克思主义理论 81
49 21012654 刘荣 马克思主义理论 80.7
50 21010661 张晓丽 马克思主义理论 80.6
51 21014167 钱超 马克思主义理论 80.5
52 21008269 王提滢 马克思主义理论 80.5
53 21017321 陈蔓竹 马克思主义理论 80.5
54 20217462 游海灵 马克思主义理论 80.4
55 21008459 魏代文 马克思主义理论 80.3
56 21011491 蒋璐璐 马克思主义理论 80.3
57 21010061 王蔚 马克思主义理论 80.2
58 21010532 郑丽君 马克思主义理论 80.2
59 21008392 闫菊 马克思主义理论 80.1
60 21012072 申思远 马克思主义理论 79.9
61 20219063 李晓璐 马克思主义理论 79.8
62 21005764 徐杜娟 马克思主义理论 79.8
63 21009138 赵飞跃 马克思主义理论 79.7
64 20217165 叶菁 马克思主义理论 79.6
65 21008937 庞聪燕 马克思主义理论 79.5
66 21008944 罗荔枝 马克思主义理论 79.5
67 21009645 孟文洁 马克思主义理论 79.5
68 21005838 杨倩倩 马克思主义理论 79.4
69 21008825 张哲 马克思主义理论 79.3
70 21007359 李梅根 马克思主义理论 79.2
71 21012486 李红 马克思主义理论 79.1
72 21007954 韩鑫 马克思主义理论 79
73 21008119 程楚伊 马克思主义理论 79
74 21009873 王萌萌 马克思主义理论 78.9
75 21009983 徐漫 马克思主义理论 78.9
76 21013275 岳莹 马克思主义理论 78.9
77 21013460 陈昕 马克思主义理论 78.9
78 21014036 黄影舟 马克思主义理论 78.9
79 21014160 徐钰祯 马克思主义理论 78.9
80 20219291 吴昀 马克思主义理论 78.8
81 21005901 孙丽玉 马克思主义理论 78.8
82 21006115 李新宇 马克思主义理论 78.8
83 21012917 徐娅妮 马克思主义理论 78.7
84 21012272 郭梦婷 马克思主义理论 78.5
85 21010417 戴苏楠 马克思主义理论 78.4
86 21010585 李炜坤 马克思主义理论 78.4
87 21011456 许乐乐 马克思主义理论 78.3
88 21009009 王洁 马克思主义理论 78.1
89 21005455 李雨菲 马克思主义理论 78
90 21006291 窦娅丹 马克思主义理论 78
91 21011943 薛鹏举 马克思主义理论 77.9
92 21012996 段丽君 马克思主义理论 77.9
93 21013876 赵雅丹 马克思主义理论 77.9
94 21005320 刘宇雯 马克思主义理论 77.9
95 21010524 王益萍 马克思主义理论 77.8
96 21004959 黄雪琦 马克思主义理论 77.8
97 21013873 陈颖 马克思主义理论 77.7
98 21014052 江文宣 马克思主义理论 77.7
99 21016402 李若曦 马克思主义理论 77.7
100 21008788 裴小涵 马克思主义理论 77.7
101 21013480 牛烁 马克思主义理论 77.5
102 21004789 宫宇昕 马克思主义理论 77.4
103 21008073 郑悦 马克思主义理论 77.4
104 21010090 饶陈 马克思主义理论 77.2
105 20218049 周梦真 马克思主义理论 77.2
106 21005353 叶紫星 马克思主义理论 77.2
107 21005540 鲍逸麟 马克思主义理论 77.2
108 21010644 张纪瑞 马克思主义理论 77
109 21006216 闫悦 马克思主义理论 77
110 21009384 王玉洁 马克思主义理论 76.9
111 21011474 贺欣蕾 马克思主义理论 76.8
112 21011510 朱洁晓 马克思主义理论 76.6
113 21012877 王寅 马克思主义理论 76.5
114 20219954 张勋 马克思主义理论 76.4
115 21005285 李琳琪 马克思主义理论 75.8
116 20219301 何美珍 马克思主义理论 75.4
117 21010443 温鸿晴 马克思主义理论 75.4
118 21011280 文雪 马克思主义理论 75.4
119 20217112 钟怡欣 马克思主义理论 75.2
120 21011689 王启蒙 马克思主义理论 74.8
121 21008449 程慧琴 马克思主义理论 74.5
122 21008843 林玲新 马克思主义理论 74.5
123 20216629 童潆 马克思主义理论 74.2
124 20215944 王炎 马克思主义理论 73.6
125 21009412 董瑞 马克思主义理论 73.3
126 20215291 张冀 马克思主义理论 72
127 20216242 董冉 马克思主义理论 71.2
128 21006147 章瑜益 学科教学(思政) 88.2
129 21010168 包星月 学科教学(思政) 85
130 21008364 梁露馨 学科教学(思政) 82.9
131 21013605 易加美 学科教学(思政) 81.3
132 21011115 郭家铭 学科教学(思政) 79.4
133 21005944 邱静 学科教学(思政) 77.6
134 21007472 冯玉婷 学科教学(思政) 76.6


More 更多