2021级学业奖学金公示

详细资料 发布于 : 2021年10月19日 作者:管理员 点击数:

2021级学业奖学金公示
序号 学号 姓名 初试成绩 规格化成绩 综合成绩 专业 奖学金等级
1 S211501279 李楠

79 哲学 一等
2 S211501280 丁敏

79 哲学 二等
3 S212501278 郑雨萱 427 200.9 627.9 哲学 一等
4 S211501283 张倩 407 190.1 597.1 哲学 二等
5 S211501282 尹伊婧 390 204.5 594.5 哲学 三等
6 S211501281 夏雨轩 379 179.3 558.3 哲学 三等
7 S211501295 窦鑫宇

92 马克思主义理论 一等
8 S211501293 黄阳博

91 马克思主义理论 一等
9 S211501301 祝惠芸

89 马克思主义理论 一等
10 S211501296 孙婷艺

84 马克思主义理论 二等
11 S211501300 杜雨

83 马克思主义理论 二等
12 S211501299 欧雪婷

81 马克思主义理论 二等
13 S211501302 孙悦

80 马克思主义理论 二等
14 S211501294 赵晓莉

79 马克思主义理论 二等
15 S211501303 郝玲月

78 马克思主义理论 二等
16 S211501297 杨子钰

76 马克思主义理论 二等
17 S211501304 康菊萍

71 马克思主义理论 二等
18 S211501309 宋姣洋 404 209.7 613.7 马克思主义理论 一等
19 S211501289 王康平 407 205.7 612.7 马克思主义理论 一等
20 S211501285 刘煜璇 402 204.9 606.9 马克思主义理论 一等
21 S211501310 刘方舟 386 208.3 594.3 马克思主义理论 一等
22 S211501307 吴贞艳 391 201.9 592.9 马克思主义理论 一等
23 S211501311 刘邦志 388 198.3 586.3 马克思主义理论 一等
24 S211591317 李树瑶 400 185.9 585.9 马克思主义理论 二等
25 S211501316 翁晓文 391 193.5 584.5 马克思主义理论 二等
26 S211501284 张雪 378 206.1 584.1 马克思主义理论 二等
27 S211501314 章可可 397 186.5 583.5 马克思主义理论 二等
28 S211501290 董平阳 385 196.3 581.3 马克思主义理论 二等
29 S211501287 陈楚朦 366 214.1 580.1 马克思主义理论 三等
30 S211501313 张纯 402 173.3 575.3 马克思主义理论 三等
31 S211501312 曾子虞 387 185.7 572.7 马克思主义理论 三等
32 S211501308 毛官钰 370 201.5 571.5 马克思主义理论 三等
33 S211501291 刘雨馨 388 180.1 568.1 马克思主义理论 三等
34 S211501286 李梦媛 380 187.7 567.7 马克思主义理论 三等
35 S211501305 丁蕙 371 196.1 567.1 马克思主义理论 三等
36 S211501315 周海龙 374 182.9 556.9 马克思主义理论 三等
37 S211501306 周眉雨 379 174.1 553.1 马克思主义理论 三等
38 S211501288 张续敏 367 185.5 552.5 马克思主义理论 三等
39 S211501292 刘鑫 367 184.5 551.5 马克思主义理论 三等
40 S2115W1342 戴宁

79.00 学科教学(思政) 一等
41 S2115W1352 宁欢媛 410 211.6 621.6 学科教学(思政) 一等
42 S2115W1361 刘佳琪 416 196.1 612.1 学科教学(思政) 一等
43 S2115W1356 张艳 398 208.4 606.4 学科教学(思政) 一等
44 S2115W1343 鄢晓双 401 201.3 602.3 学科教学(思政) 一等
45 S2115W1362 李梓瑜 410 191.5 601.5 学科教学(思政) 一等
46 S2115W1348 苏晓丹 408 192.5 600.5 学科教学(思政) 一等
47 S2115W1337 袁曼 395 202.7 597.7 学科教学(思政) 一等
48 S2115W1365 彭逸 394 203.2 597.2 学科教学(思政) 一等
49 S2115W1347 杨多娟 412 182.7 594.7 学科教学(思政) 二等
50 S2115W1359 宁铃淋 392 202 594 学科教学(思政) 二等
51 S2115W1353 邱雨辰 386 203.4 589.4 学科教学(思政) 二等
52 S2115W1354 王亚娟 385 204 589 学科教学(思政) 二等
53 S2115W1367 张蕾 387 200.9 587.9 学科教学(思政) 二等
54 S2115W1345 惠文君 393 193.7 586.7 学科教学(思政) 二等
55 S2115W1344 马城凤 397 188.5 585.5 学科教学(思政) 三等
56 S2115W1357 刘智慧 392 193 585 学科教学(思政) 三等
57 S2115W1339 张洁 384 200.5 584.5 学科教学(思政) 三等
58 S2115W1351 王维 394 190 584 学科教学(思政) 三等
59 S2115W1341 吴梦婷 396 186.7 582.7 学科教学(思政) 三等
60 S2115W1338 高宇洁 383 198.5 581.5 学科教学(思政) 三等
61 S2115W1366 代光馨 382 199.5 581.5 学科教学(思政) 三等
62 S2115W1346 杨佩 388 191.9 579.9 学科教学(思政) 三等
63 S2115W1360 刘湘 388 191.1 579.1 学科教学(思政) 三等
64 S2115W1350 刘清 390 186 576 学科教学(思政) 三等
65 S2115W1363 刘梦婷 389 185.9 574.9 学科教学(思政) 三等
66 S2115W1364 范雪琴 385 186.3 571.3 学科教学(思政) 三等
67 S2115W1349 张可 378 192 570 学科教学(思政) 三等
68 S2115W1340 王秉宇 376 193.1 569.1 学科教学(思政) 三等
69 S2115W1355 罗菲菲 381 186.2 567.2 学科教学(思政) 三等
70 S2115W1358 张亚娟 385 181.1 566.1 学科教学(思政) 三等


More 更多