马克思主义学院2022年硕士研究生招生复试成绩公示

详细资料 发布于 : 2022年03月30日 作者:管理员 点击数:

序号 考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 报考学习形式 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 105322432407958 颜港 010100 哲学 全日制 392 204.8 596.8
2 105322431507954 黄晟东 010100 哲学 全日制 339 195.5 534.5
3 105322440207965 林绮颖 010100 哲学 全日制 342 192 534
4 105322153607962 彭震 010100 哲学 全日制 353 0 353
5 105322620509478 夏小清 030500 马克思主义理论 全日制 389 217.4 606.4 优秀营员
6 105322431509349 龙歆雨 030500 马克思主义理论 全日制 413 205.4 618.4
7 105322211909403 王启明 030500 马克思主义理论 全日制 409 204.7 613.7
8 105322432909389 周思惟 030500 马克思主义理论 全日制 411 200.1 611.1
9 105322430509325 王诗洋 030500 马克思主义理论 全日制 396 213.2 609.2
10 105322431509351 马起涛 030500 马克思主义理论 全日制 401 203.1 604.1
11 105322450109449 韦中原 030500 马克思主义理论 全日制 402 201.9 603.9
12 105322420909441 罗冰玉 030500 马克思主义理论 全日制 403 197.5 600.5
13 105322220709405 姜盛为 030500 马克思主义理论 全日制 389 209.2 598.2
14 105322432509380 李雨涵 030500 马克思主义理论 全日制 393 204.4 597.4
15 105322220709406 杨胜男 030500 马克思主义理论 全日制 399 196 595
16 105322531709472 段仕晗 030500 马克思主义理论 全日制 392 201.1 593.1
17 105322370109422 吴春泽 030500 马克思主义理论 全日制 385 203.7 588.7
18 105322500209459 杨艺涵 030500 马克思主义理论 全日制 393 194.1 587.1
19 105322141209400 康红艳 030500 马克思主义理论 全日制 400 186.5 586.5
20 105322123509392 王宇泽 030500 马克思主义理论 全日制 390 196.2 586.2
21 105322431509335 刘熠凡 030500 马克思主义理论 全日制 380 205.1 585.1
22 105322370209424 谭雨璇 030500 马克思主义理论 全日制 388 196.7 584.7
23 105322141109398 胡淑霞 030500 马克思主义理论 全日制 395 188.5 583.5
24 105322511209463 邓天浩 030500 马克思主义理论 全日制 389 188.9 577.9
25 105322321109410 刘嘉烨 030500 马克思主义理论 全日制 387 189.2 576.2
26 105322370109423 花若冰 030500 马克思主义理论 全日制 394 181 575
27 105322520109468 李晓敏 030500 马克思主义理论 全日制 393 181.6 574.6
28 105322432109369 肖娴 030500 马克思主义理论 全日制 383 189.4 572.4
29 105322513309467 赖欣 030500 马克思主义理论 全日制 384 188.1 572.1
30 105322431509336 邓一莎 030500 马克思主义理论 全日制 383 187.4 570.4
31 105322413809437 尹清君 030500 马克思主义理论 全日制 407 162 569
32 105322431309329 陈燕 030500 马克思主义理论 全日制 384 184.9 568.9
33 105322123309391 黄华明 030500 马克思主义理论 全日制 384 183.7 567.7
34 105322411909434 高洁 030500 马克思主义理论 全日制 376 191.7 567.7
35 105322371309430 吴云辉 030500 马克思主义理论 全日制 384 182 566
36 105322423509444 吕顺 030500 马克思主义理论 全日制 384 181.7 565.7
37 105322615109475 闫铭钰 030500 马克思主义理论 全日制 377 182.9 559.9
38 105322431209327 袁婷 030500 马克思主义理论 全日制 380 178.4 558.4
39 105322460309458 苏骄杨 030500 马克思主义理论 全日制 378 167.6 545.6
40 105322432216613 蒋丽琴 045102 学科教学(思政) 全日制 416 205.4 621.4
41 105322123516644 欧叶 045102 学科教学(思政) 全日制 414 204.7 618.7
42 105322432316616 张晶晶 045102 学科教学(思政) 全日制 401 212.8 613.8
43 105322330116682 周乐珈 045102 学科教学(思政) 全日制 413 197.4 610.4
44 105322530216817 章丁匀 045102 学科教学(思政) 全日制 407 198.6 605.6
45 105322133416654 李靖晗 045102 学科教学(思政) 全日制 417 188.2 605.2
46 105322431516542 王桂娟 045102 学科教学(思政) 全日制 414 186.1 600.1
47 105322351116716 吴嘉欣 045102 学科教学(思政) 全日制 393 206.2 599.2
48 105322130216650 刘含玥 045102 学科教学(思政) 全日制 392 206.2 598.2
49 105322361316732 彭闻琪 045102 学科教学(思政) 全日制 396 201.9 597.9
50 105322432616633 夏娜 045102 学科教学(思政) 全日制 401 194.9 595.9
51 105322432316620 曾清文 045102 学科教学(思政) 全日制 397 197.9 594.9
52 105322360716728 王轶 045102 学科教学(思政) 全日制 395 199.7 594.7
53 105322430916511 周悦 045102 学科教学(思政) 全日制 396 198.4 594.4
54 105322432116594 杨冰 045102 学科教学(思政) 全日制 409 183.6 592.6
55 105322414816757 姬欣媛 045102 学科教学(思政) 全日制 408 184.4 592.4
56 105322443716778 张彩婷 045102 学科教学(思政) 全日制 393 197.9 590.9
57 105322153616661 葛颖 045102 学科教学(思政) 全日制 393 197.2 590.2
58 105322431516548 姚静怡 045102 学科教学(思政) 全日制 399 190.4 589.4
59 105322351416720 占文洁 045102 学科教学(思政) 全日制 395 194.2 589.2
60 105322423016764 张燕平 045102 学科教学(思政) 全日制 407 181.9 588.9
61 105322360116724 王雅薇 045102 学科教学(思政) 全日制 398 189.2 587.2
62 105322351116717 张凌敏 045102 学科教学(思政) 全日制 400 185.7 585.7
63 105322341216699 陈静静 045102 学科教学(思政) 全日制 402 182.4 584.4
64 105322431516533 李梦琪 045102 学科教学(思政) 全日制 403 180.9 583.9
65 105322361516733 刘汝炀 045102 学科教学(思政) 全日制 401 182.7 583.7
66 105322420916759 杨彬 045102 学科教学(思政) 全日制 403 179.9 582.9
67 105322460816786 高蓉 045102 学科教学(思政) 全日制 392 188.1 580.1
68 105322360116722 邓佳君 045102 学科教学(思政) 全日制 407 172.2 579.2
69 105322440916770 刘卉婷 045102 学科教学(思政) 全日制 392 184.6 576.6
70 105322432316614 陈佳乐 045102 学科教学(思政) 全日制 392 178.4 570.4
71 105322431816570 周琼琼 045102 学科教学(思政) 全日制 373 196.3 569.3 士兵计划
72 105322340216688 丁华荣 045102 学科教学(思政) 全日制 357 184.3 541.3 士兵计划
73 105322210716663 陈思竹 045102 学科教学(思政) 全日制 373 194 567 骨干计划
74 105322350316708 罗雨露 045102 学科教学(思政) 全日制 360 195.3 555.3 骨干计划
75 105322431516553 黄俊霖 045102 学科教学(思政) 全日制 362 192.5 554.5 骨干计划
76 105322220216666 王丽爽 045102 学科教学(思政) 全日制 351 189.8 540.8 骨干计划


More 更多