湖南大学2016硕士生复试成绩公布

详细资料 发布于 : 2016年03月24日 作者:管理员 点击数:

湖南大学2016硕士生复试成绩公布

序号 考生编号 考生姓名 报考专业 考试成绩 备注
总分 初试总成绩 复试成绩
小计 复试专业课 外语测试 专业综合面试
1 105326131505695 曹丹 哲学 563.9 361 202.9 85 13.5 104.4  
2 105326414605696 朱若男 哲学 596.7 390 206.7 89 12.5 105.2  
3 105326430305684 杨涛 哲学 560.1 348 212.1 88 17.5 106.6  
4 105326430305686 肖舒扬 哲学 522.3 325 197.3 82 12.5 102.8  
5 105326430305687 于娅琼 哲学 616.1 392 224.1 94 18.5 111.6  
6 105326432705693 季羽琴 哲学 547.5 338 209.5 85 14.5 110  
7 105326610705697 徐富梅 哲学 606.3 396 210.3 90 11.5 108.8  
8 105326410906900 刘利敏 马克思主义理论 609.8 402 207.8 87 13 107.8  
9 105326414006903 张珍珍 马克思主义理论 580.5 381 199.5 84 8.5 107  
10 105326141106893 薛南 马克思主义理论 574.9 389 185.9 76 9 100.9  
11 105326340606898 郭琼雅 马克思主义理论 604.7 416 188.7 72 15.5 101.2  
12 105326414006901 陈妮 马克思主义理论 586 388 198 85 10 103  
13 105326414306904 王雨 马克思主义理论 589.3 372 217.3 90 17.5 109.8  
14 105326432406892 陈美玲 马克思主义理论 599.1 396 203.1 84 14.5 104.6  
15 105326500206907 付华艳 马克思主义理论 588 395 193 76 12 105  
16 105326511306909 冯帆 马克思主义理论 585.4 385 200.4 82 11 107.4  
25 105326141206894 郎夏露 马克思主义理论 577.1 382 195.1 75 13.5 106.6  
26 105326141506895 阎润萍 马克思主义理论 576.9 390 186.9 76 9.5 101.4  
18 105326422106905 张震霞 马克思主义理论 584.1 393 191.1 80 12.5 98.6  
17 105326520806910 吴飘 马克思主义理论 571.1 375 196.1 78 15.5 102.6  
27 105326210906896 刘芳 马克思主义理论 568 369 199 75 16 108  
28 105326414006902 乔莉莉 马克思主义理论 541.7 362 179.7 73 16.5 90.2  
19 105326450806906 黄春凤 马克思主义理论 577.6 395 182.6 75 8 99.6 骨干计划
20 105326231706897 颜洲 马克思主义理论 569.6 374 195.6 80 14 101.6 骨干计划
22 105326410109102 张伟利 教育 597.7 391 206.7 87 11.5 108.2  
24 105326431809097 周蕾 教育 558.4 373 185.4 77 12 96.4  
23 105326371309101 徐永兰 教育 549.7 365 184.7 70 12.5 102.2  
21 105326120409100 徐鑫 教育 544.6 360 184.6 76 7 101.6  
31 105326430305818 杨婧 教育 576.1 355 221.1 91 19.5 110.6 调剂复试
29 105326360105964 黄世朋 教育 575.7 386 189.7 76 10.5 103.2 调剂复试
30 105326441609138 陈娜 教育 574.1 379 195.1 76 14.5 104.6 调剂复试
32 105326370605979 尹述芳 教育 570.4 351 219.4 91 18 110.4 调剂复试
33 105326432705726 肖久林 教育 562 379 183 70 10 103 调剂复试
34 105326422209086 周盼盼 教育 561.8 336 225.8 93 18 114.8 调剂复试
35 105326110705934 李雪冰 教育 560.6 353 207.6 85 14 108.6 调剂复试
36 105326620706049 杨婉晴 教育 559.4 389 170.4 82 10 78.4 调剂复试
37 105326430205822 黄丽 教育 557.7 384 173.7 79 14.5 80.2 调剂复试
38 105326450806027 刘冬梅 教育 552 380 172 80 12 80 调剂复试
39 105326410505993 许姣姣 教育 549.3 378 171.3 79 12.5 79.8 调剂复试
40 105326140105939 郭越 教育 544.6 375 169.6 76 14 79.6 调剂复试
41 105326414006002 陆秀青 教育 540 376 164 75 11 78 调剂复试
42 105326214305947 何昊阳 教育 537.1 369 168.1 79 10.5 78.6 调剂复试
More 更多